Online Ordering Available
Sparkling Wines |
||||
Bin # | Split | 1/2 Bottle | Bottle | |
102 | Prosecco, Maschio (Piedmont, Italy | $ 12 | ||
104 | Brut Sparkling, Domaine Chandon (Napa Valley, California) | $ 12 | ||
106 | Champagne, Dom Perignon, 2009 | $ 230 | ||
White Wines | ||||
---|---|---|---|---|
Bin # | 6oz gl | 9oz gl | Bottle | |
121 | Pinot Grigio, Barone Fini (Venice, Italy) | $ 8 | $ 12 | $ 32 |
125 | Broglia, Gavi di Gavi, "La Meirana" (Piedmont, Italy) '16 | $ 11 | $ 16 | $ 44 |
131 | Riesling, Erben "Spatlese" (Mozel, Germany) | $ 11 | $ 16 | $ 42 |
132 | Rose, Planeta (Sicily, Italy) | $ 12 | $ 18 | $ 42 |
133 | Moscato, Caposaldo (Lombardy, Italy) | $ 8 | $ 12 | $ 32 |
141 | Sauvignon Blanc, Whites Bay (Marlborough, New Zealand) | $ 9 | $ 14 | $ 36 |
142 | Sauvignon Blanc, Cakebread 2017 (Napa Valley, California) | $ 60 | ||
151 | Chardonnay, Louis Jadot, "Pouilly-Fuisse" (Burgandy, France) | $ 54 | ||
152 | Chardonnay, Sterling Napa (Calistoga, California) | $ 12 | $ 16 | $ 48 |
155 | Chardonnay, Sonoma Cutrer (Russian River, California) | $ 30 | $ 48 | |
156 | Chardonnay, Far Niente (Napa Valley, California) | $ 100 | ||
157 | Chardonnay, Charles Krug (Nappa Valley, California) | $ 54 | ||
Pinot Noir / Zinfanedl | ||||
Bin # | 6oz gl | 9oz gl | Bottle | |
201 | Pino Noir, Chateau St Jean (Sonoma Valley, California) | $ 11 | $ 16 | $ 44 |
202 | Pinot Noir, La Crema (Sonoma, California) | $ 54 | ||
213 | Zinfandel, Robert Hall (Paso Robles, Central Coast, California) | $ 12 | $ 18 | $ 48 |
Cabernet Sauvignon / Red Blends | ||||
Bin # | 6oz gl | 9oz gl | Bottle | |
211 | Charles Krug (Napa Valley, California) | $ 50 | ||
212 | Cabernet Sauvignon, Paso Oaks, 2017 (Paso Robles, California) | $ 12 | $ 16 | $ 48 |
215 | Red Blend, Estancia, 2014 | $ 60 | ||
218 | Justin (Paso Robles, California) | $ 54 | ||
219 | Hess "Mount Veeder" (Napa Valley, California) | $ 70 | ||
223 | Faust (Napa Valley, California) | $ 45 (Half Bottle) |
$ 90 | |
224 | Jordan (Alexander Valley, California) | $ 90 | ||
225 | Cakebread (Napa Valley, Califonia) | $ 120 | ||
228 | Orin Swift, Palermo (Napa Valley, California) | $ 80 | ||
417 | Grand Rouge, Opolo Paso Robles, 2015 (California) | $ 13 | $ 19 | $ 52 |
414 | Machete, Orin Swift, 2015 (Napa Valley, California) | $ 90 | ||
416 | Cabernet Sauvignon, Caymus, 2017 (Napa Valley, California) | $ 160 | ||
Italian Red Wines | ||||
Bin # | 6oz gl | 9oz gl | Bottle | |
241 | Toscana Rosso, Frescobaldi Remole (Tuscany) | $ 9 | $ 14 | $ 36 |
243 | Chianti Classico, Ruffino Rsv Ducale Gold 2014 (Tuscany) | $ 75 | ||
244 | Chianti Classico, Antinori Marchese 2015 (Tuscany) | $ 65 | ||
245 | Ferrante Chianti Riserva (Tuscany, Italy) | $ 45 | ||
284 | Tancredi, Donnafugata, 2014 (Sicily) | $ 70 | ||
286 | Syrah, Cantina Baglio Oro (Sicily, Italy) | $ 12 | $ 18 | $ 48 |
304 | Amarone, Masi 2012 (Veneto) | $ 90 | ||
306 | Amarone, Cesari, “Il Bosco” 2011 (Veneto) | $ 120 | ||
321 | Promis, Angelo Gaja 2016 Merlot/Sang/Syrah (Tuscany).. | $ 80 | ||
322 | Sammarco, Castello dei Rampolla, Cabernet 2012 (Tuscany) | $ 150 | ||
323 | Tignanello, Antinori 2017 (Tuscany) | $ 200 | ||
324 | Le Serre Nuove, Tenute dell’ Ornellaia 2015 (Bolgheri) | $ 100 | ||
325 | Guado al Tasso, Antinori 2016 (Bolgheri) | $ 180 | ||
401 | Frappato, Feudi del Pisciotto, 2015 (Sicily, Italy) | $ 13 | $ 19 | $ 52 |
413 | Brunello di Montelcino Caparzo, 2017 (Russian River Valley, California) | $ 100 | ||
400 | Modus, Ruffino, 2016 (Tuscany, Italy) | $ 13 | $ 19 | $ 52 |